Все характеристики Chery Fengyun T9 2026
В таблицах ниже — все параметры, которые встречаются в комплектациях Chery Fengyun T9 2026 года. Если у параметра указано несколько значений — это варианты для разных комплектаций, без привязки к конкретной версии. Данные обновлены 07.09.2026.
Показать все характеристики
Основные параметры
| Производитель | Chery |
| Сегмент | D-SUV (среднеразмерный) |
| Тип топлива | бензин + электро (PHEV) |
| Экологический класс | Китай-VI (≈Евро-6) |
| Запас хода на электричестве WLTC (км) | 160 |
| Запас хода на электричестве CLTC (км) | 220 |
| Время быстрой зарядки батареи (ч) | 0.25 |
| Время медленной зарядки батареи (ч) | 5.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 10-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 115 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Трансмиссия | 1-ступ.DHT |
| Тип кузова (класс) | SUV |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. рядн. 4-цил. |
| Электродвигатель (л.с.) | 204 |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4816×1930×1738 |
| Разгон 0-100 км/ч, заводские данные (с) | 8.9 |
| Разгон 0-50 км/ч, заводские данные (с) | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Расход топлива смешанный WLTC (л/100км) | 0.77 |
| Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 5.6 |
| Смешанный расход топлива и электроэнергии (л/100км) | 3.09 |
| Гарантия производителя | - |
| Гарантия для первого владельца | пожизненная гарантия (некоммерческое использование; условия — по офиц. регламенту) |
| Снаряжённая масса (кг) | 2046 |
| Полная разрешённая масса (кг) | 2697 |
Кузов и размеры
| Длина (мм) | 4816 |
| Ширина (мм) | 1930 |
| Высота (мм) | 1738 |
| Колёсная база (мм) | 2770 |
| Колея передних колёс (мм) | 1638 |
| Колея задних колёс (мм) | 1638 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 19 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.65 |
| Тип кузова | SUV |
| Способ открытия дверей | распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 / ○ 7 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Объём багажника (л) | 738-2065 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - |
Двигатель
| Код двигателя | SQRH4J15 |
| Рабочий объём (мл) | 1499 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Компоновка двигателя | поперечная |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 156 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | - |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | - |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 105 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Система подачи топлива | непосредственный впрыск (DI) |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
Электродвигатель
| Модель переднего электродвигателя | KPTZ220YMDA0 |
| Тип электродвигателя | с пост. магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателей (кВт) | 150 |
| Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 204 |
| Общий крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 265 |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | 360 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 530 |
| Количество тяговых электродвигателей | один электродвигатель |
| Компоновка электродвигателей | переднее расположение |
| Гарантия для первого владельца (трёхэлектрическая) | пожизненная гарантия (некоммерческое; условия — по офиц. регламенту)) |
Батарея и зарядка
| Тип батареи | LFP |
| Бренд ячеек батареи | Gotion |
| Способ охлаждения батареи | жидкостное |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 32.66 |
| Расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | 20 |
| Функция быстрой зарядки | поддержка |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | левое заднее крыло |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | левое заднее крыло |
| AC-мощность разряда наружу (кВт) | 6.6 |
Трансмиссия
| Обозначение КПП | 1-ступ. DHT (для гибридов) |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | DHT (гибридная) |
Шасси и рулевое управление
| Тип привода | передний привод (двигатель спереди) |
| Тип передней подвески | McPherson, независимая |
| Тип задней подвески | многорычажная, независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля (ЭУР) |
| Тип конструкции кузова | несущий |
Колёса и тормоза
| Тип передних тормозов | дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электромеханический (кнопка) |
| Размерность передних шин | 235/55 R19 |
| Размерность задних шин | 235/55 R19 |
| Размерность запасного колеса | ремкомплект (без запаски) |
Пассивная безопасность
| Фронтальные подушки безопасности | водительская пассажирская |
| Боковые подушки безопасности | передние / - задние |
| Подушки-шторки безопасности | передние / задние |
| Центральная подушка безопасности переднего ряда | ● |
Активная безопасность
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.п.) | ● |
| Вспомогательная система торможения (EBA/BAS/BA и т.п.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.п.) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.п.) | ● |
| Контроль давления в шинах | индикация давления (да/нет) |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | передние |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● |
| AEB (автономное торможение) | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | - |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | - |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
| Предупреждение о заднем столкновении | - |
| Звуковое предупреждение при низкоскоростном движении | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
Управление вождением
| Переключение режимов движения | Sport Eco Normal/Comfort |
| Система рекуперации энергии | ● |
| Auto Hold (удержание на уклоне) | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● |
| Система HDC (спуск с горы) | ● |
Аппаратные средства помощи водителю
| Парктроник | передний / задний |
| Парковочная камера | панорамная камера 360° |
| Прозрачное дно / 540° | ● |
| ADAS-камера спереди | монокулярная |
| Количество камер | 5 шт |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 шт |
| Количество миллиметровых радаров | - |
Функции помощи водителю
| Круиз-контроль | ● |
| Система помощи водителю | - |
| Уровень автономного вождения | L2 |
| Предупреждение о транспорте сбоку при заднем ходе | - |
| Спутниковая навигация | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● |
| Бренд навигационных карт | AutoNavi (AMap) |
| Помощь при перестроении | - |
| Система удержания в полосе | ● |
| Центрирование в полосе | - |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Помощь при парковке | - |
| Дистанционная парковка | - |
| Память парковки | - |
| Возврат по пройденной траектории | - |
| Помощь при смене полосы | - |
| Автоматический съезд/выезд на рампу | - |
| Датчик рук на руле | - |
| Участки работы ассистента | - |
Экстерьер и защита от угона
| Материал колёсных дисков | легкосплавные (алюминиевые) |
| Электропривод багажника | ● |
| Память положения электропривода багажника | ● |
| Багажник на крыше | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | дистанционный ключ Bluetooth-ключ |
| Бесключевой доступ / запуск двигателя | ● |
| Бесключевой доступ | на водительскую дверь |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● |
| Разряд наружу (V2L) | ● |
Наружное освещение
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| Дневные ходовые огни (LED) | ● |
| Адаптивный ближний/дальний свет | ● |
| Автоматическое управление фарами | ● |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар (Coming Home / Leaving Home) | ● |
Люк и стёкла
| Тип люка | открывающийся панорамный люк |
| Электростеклоподъёмники | передние / задние |
| Автоматический подъём/опускание стёкол | все стёкла |
| Защита от прищемления пальцев | ● |
| Многослойные шумоизолирующие боковые стёкла | - |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | со стороны водителя позиции со стороны пассажира |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Датчик дождя | да |
Наружные зеркала
| Функции наружных зеркал | электропривод электроскладывание подогрев автоскладывание |
Подключение и интеллектуальные системы
| Цветной центральный дисплей | сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального дисплея | 15.6 дюйма |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K |
| Bluetooth / громкая связь | ● |
| Подключение/дублирование смартфона | поддержка CarPlay штатный протокол поддержка HUAWEI HiCar поддержка Carlink |
| Система голосового управления | мультимедиа навигация телефон климат |
| Зонное распознавание голосового пробуждения | две зоны |
| Распознавание голосового отпечатка | ● |
| Магазин приложений | ● |
| Операционная система автомобиля | Lion (chip) система |
| Бортовой интеллектуальный чип | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Подключение к интернету (Telematics) | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Удалённые функции через мобильное приложение | ● |
Рулевое колесо и салонное зеркало
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка положения рулевой колонки | ручная по высоте и вылету |
| Способ переключения передач | подрулевой электронный (как Mercedes) |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Память положения руля | - |
| Дисплей бортового компьютера | цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | ● |
| Диагональ цифровой приборной панели | 10.25 дюйма |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
Зарядка в салоне
| Мультимедиа / зарядный разъём | USB / Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | спереди 2 шт/сзади 2 шт |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - |
| Мощность беспроводной зарядки смартфона | - |
| Разъём 12 В в багажнике | - |
Сиденья
| Материал обивки сидений | экокожа |
| Способы регулировки сиденья водителя | продольная регулировка наклон спинки регулировка по высоте (2 направления) |
| Способы регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка наклон спинки |
| Электропривод сидений водителя/пассажира | водитель / пассажир |
| Функции передних сидений | подогрев вентиляция |
| Память положения сидений | водительское сиденье |
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● |
| Регулировка сидений второго ряда | наклон спинки |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | - |
| Регулировка сидений третьего ряда | ○ наклон спинки |
| Электрорегулировка сидений третьего ряда | - |
| Схема рассадки | ○ 2-3-2 |
| Способ складывания задних сидений | в пропорции (раздельно) |
| Электропривод складывания задних сидений | - |
| Центральный подлокотник | передний / задний |
| Подстаканники заднего ряда | ● |
Аудио и освещение салона
| Бренд акустики | - |
| Количество динамиков | 8 шт |
| Сенсорные лампы для чтения | ● |
| Атмосферная подсветка салона | многоцветная |
Климат-контроль и холодильник
| Регулировка температуры | автоматическая |
| Независимый климат-контроль заднего ряда | - |
| Воздуховоды заднего ряда | ● |
| Раздельный климат-контроль | ● |
| Бортовой очиститель воздуха | - |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● |