Все характеристики Chery Explore 06 2024
В таблицах ниже — все параметры, которые встречаются в комплектациях Chery Explore 06 2024 года. Если у параметра указано несколько значений — это варианты для разных комплектаций, без привязки к конкретной версии. Данные обновлены 05.09.2026.
Показать все характеристики
Основные параметры
| Производитель | Chery |
| Сегмент | C-SUV (компактный) |
| Тип топлива | бензин + электро (PHEV) |
| Экологический класс | Китай-VI (≈Евро-6) |
| Запас хода на электричестве WLTC (км) | 93 |
| Запас хода на электричестве CLTC (км) | 120 |
| Время быстрой зарядки батареи (ч) | 0.32 |
| Время медленной зарядки батареи (ч) | 3 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 115 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Трансмиссия | DHT |
| Тип кузова (класс) | SUV |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. рядн. 4-цил. |
| Электродвигатель (л.с.) | 204 |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4501×1865×1670 |
| Разгон 0-100 км/ч, заводские данные (с) | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Расход топлива смешанный WLTC (л/100км) | 1.27 |
| Расход при низком заряде WLTC (л/100км) | 4.9 |
| Эквивалентный расход электроэнергии (л/100км) | 1.72 |
| Гарантия производителя | - |
| Гарантия для первого владельца | пожизненная гарантия (некоммерческое использование; условия — по офиц. регламенту) |
| Снаряжённая масса (кг) | 1775 |
| Полная разрешённая масса (кг) | 2192 |
Кузов и размеры
| Длина (мм) | 4501 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Высота (мм) | 1670 |
| Колёсная база (мм) | 2672 |
| Колея передних колёс (мм) | 1582 |
| Колея задних колёс (мм) | 1604 |
| Угол въезда (°) | 20 |
| Угол съезда (°) | 23 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 500 |
| Тип кузова | SUV |
| Способ открытия дверей | распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Объём багажника (л) | - |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - |
Двигатель
| Код двигателя | SQRH4J15 |
| Рабочий объём (мл) | 1499 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Компоновка двигателя | поперечная |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 156 |
| Обороты максимальной мощности (об/мин) | - |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | - |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 105 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Система подачи топлива | непосредственный впрыск (DI) |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
Электродвигатель
| Модель переднего электродвигателя | KPTZ220YMDA0 |
| Тип электродвигателя | с пост. магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателей (кВт) | 150 |
| Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 204 |
| Общий крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 265 |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | 360 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 530 |
| Количество тяговых электродвигателей | один электродвигатель |
| Компоновка электродвигателей | переднее расположение |
Батарея и зарядка
| Тип батареи | LFP |
| Бренд ячеек батареи | FinDreams / CALB |
| Способ охлаждения батареи | жидкостное |
| Смешанный запас хода WLTC (км) | 1300 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 18.3 |
| Расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | 15.2 |
| Функция быстрой зарядки | поддержка |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 45 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | правое заднее крыло |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | правое заднее крыло |
| AC-мощность разряда наружу (кВт) | 3.3 |
Трансмиссия
| Обозначение КПП | DHT |
| Количество передач | бесступенчатая |
| Тип трансмиссии | DHT (гибридная) |
Шасси и рулевое управление
| Тип привода | передний привод (двигатель спереди) |
| Тип передней подвески | McPherson, независимая |
| Тип задней подвески | многорычажная, независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля (ЭУР) |
| Тип конструкции кузова | несущий |
Колёса и тормоза
| Тип передних тормозов | дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электромеханический (кнопка) |
| Размерность передних шин | 235/50 R19 |
| Размерность задних шин | 235/50 R19 |
| Размерность запасного колеса | - |
Пассивная безопасность
| Фронтальные подушки безопасности | водительская пассажирская |
| Боковые подушки безопасности | передние / - задние |
| Подушки-шторки безопасности | передние / задние |
Активная безопасность
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.п.) | ● |
| Вспомогательная система торможения (EBA/BAS/BA и т.п.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.п.) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.п.) | ● |
| Контроль давления в шинах | индикация давления (да/нет) |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | передние |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● |
| AEB (автономное торможение) | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
| Звуковое предупреждение при низкоскоростном движении | ● |
| Экстренный вызов (eCall) | ● |
Управление вождением
| Переключение режимов движения | Sport Eco Normal/Comfort |
| Система рекуперации энергии | ● |
| Auto Hold (удержание на уклоне) | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● |
| Система HDC (спуск с горы) | ● |
Аппаратные средства помощи водителю
| Парктроник | - передний / задний |
| Парковочная камера | панорамная камера 360° |
| Прозрачное дно / 540° | ● |
| ADAS-камера спереди | монокулярная |
| Количество камер | 5 шт |
| Количество ультразвуковых датчиков | 4 шт |
Функции помощи водителю
| Круиз-контроль | ● |
| Уровень автономного вождения | L2 |
| Спутниковая навигация | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● |
| Бренд навигационных карт | AutoNavi (AMap) |
| Помощь при перестроении | - |
| Система удержания в полосе | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Помощь при парковке | - |
| Напоминание о трогании | ● |
Экстерьер и защита от угона
| Материал колёсных дисков | легкосплавные (алюминиевые) |
| Электропривод багажника | ● |
| Сенсорный багажник | ● |
| Память положения электропривода багажника | ● |
| Багажник на крыше | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | дистанционный ключ Bluetooth-ключ |
| Бесключевой доступ / запуск двигателя | ● |
| Бесключевой доступ | на водительскую дверь |
| Скрытые электрические дверные ручки | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● |
| Предварительный прогрев батареи | ● |
| Разряд наружу (V2L) | ● |
Наружное освещение
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| Дневные ходовые огни (LED) | ● |
| Адаптивный ближний/дальний свет | ● |
| Автоматическое управление фарами | ● |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар (Coming Home / Leaving Home) | ● |
Люк и стёкла
| Тип люка | открывающийся панорамный люк |
| Электростеклоподъёмники | передние / задние |
| Автоматический подъём/опускание стёкол | все стёкла |
| Защита от прищемления пальцев | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | со стороны водителя позиции со стороны пассажира |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Датчик дождя | да |
Наружные зеркала
| Функции наружных зеркал | электропривод электроскладывание подогрев автоскладывание |
Подключение и интеллектуальные системы
| Цветной центральный дисплей | сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального дисплея | 13.2 дюйма |
| Bluetooth / громкая связь | ● |
| Подключение/дублирование смартфона | поддержка CarPlay поддержка HUAWEI HiCar |
| Система голосового управления | мультимедиа навигация телефон климат люк окна |
| Команда пробуждения голосового ассистента | «Привет, Xiao Qi» |
| Голосовое управление без команды пробуждения | ● |
| Зонное распознавание голосового пробуждения | одна зоны |
| Непрерывное распознавание речи | ● |
| Бортовой интеллектуальный чип | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Подключение к интернету (Telematics) | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Удалённые функции через мобильное приложение | управление дверями управление стёклами запуск автомобиля управление климатом запрос состояния автомобиля/диагностика геопозиционирование/поиск автомобиля |
Рулевое колесо и салонное зеркало
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка положения рулевой колонки | ручная по высоте и вылету |
| Способ переключения передач | подрулевой электронный (как Mercedes) |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Память положения руля | - |
| Дисплей бортового компьютера | цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | ● |
| Диагональ цифровой приборной панели | 10.25 дюйма |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
Зарядка в салоне
| Мультимедиа / зарядный разъём | USB / Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | спереди 2 шт/сзади 2 шт |
| Беспроводная зарядка для смартфона | - |
| Разъём 12 В в багажнике | ● |
Сиденья
| Материал обивки сидений | экокожа |
| Способы регулировки сиденья водителя | продольная регулировка наклон спинки регулировка по высоте (2 направления) |
| Способы регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка наклон спинки |
| Электропривод сидений водителя/пассажира | водитель - пассажир |
| Функции передних сидений | - |
| Память положения сидений | - |
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | - |
| Регулировка сидений второго ряда | наклон спинки |
| Способ складывания задних сидений | в пропорции (раздельно) |
| Центральный подлокотник | передний / задний |
| Подстаканники заднего ряда | ● |
Аудио и освещение салона
| Бренд акустики | - |
| Количество динамиков | 6 шт |
| Атмосферная подсветка салона | многоцветная |
Климат-контроль и холодильник
| Регулировка температуры | автоматическая |
| Независимый климат-контроль заднего ряда | - |
| Воздуховоды заднего ряда | ● |
| Раздельный климат-контроль | ● |
| Бортовой очиститель воздуха | - |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● |