Все характеристики ORA Good Cat 2024
В таблицах ниже — все параметры, которые встречаются в комплектациях ORA Good Cat 2024 года. Если у параметра указано несколько значений — это варианты для разных комплектаций, без привязки к конкретной версии. Данные обновлены 07.09.2026.
Показать все характеристики
Основные параметры
| Производитель | Great Wall |
| Сегмент | B (малый) |
| Тип топлива | электромобиль (EV) |
| Запас хода на электричестве CLTC (км) | 401 |
| Время быстрой зарядки батареи (ч) | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (ч) | 8 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 126 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Тип кузова (класс) | хэтчбек |
| Электродвигатель (л.с.) | 171 |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 4235×1825×1596 |
| Разгон 0-100 км/ч, заводские данные (с) | - |
| Разгон 0-50 км/ч, заводские данные (с) | 3.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Эквивалентный расход электроэнергии (л/100км) | 1.47 |
| Гарантия производителя | 4 года или 150 000 км |
| Снаряжённая масса (кг) | 1515 |
| Полная разрешённая масса (кг) | 1935 |
Кузов и размеры
| Длина (мм) | 4235 |
| Ширина (мм) | 1825 |
| Высота (мм) | 1596 |
| Колёсная база (мм) | 2650 |
| Колея передних колёс (мм) | 1557 |
| Колея задних колёс (мм) | 1577 |
| Дорожный просвет с полной загрузкой (мм) | 120 |
| Угол въезда (°) | 16 |
| Угол съезда (°) | 25 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Способ открытия дверей | распашные двери |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника (л) | 228-858 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.289 |
Электродвигатель
| Бренд переднего электродвигателя | SVOLT Drivetrain |
| Модель переднего электродвигателя | TZ180XS009 |
| Тип электродвигателя | с пост. магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателей (кВт) | 126 |
| Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 171 |
| Общий крутящий момент электродвигателей (Н·м) | 220 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 126 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 220 |
| Количество тяговых электродвигателей | один электродвигатель |
| Компоновка электродвигателей | переднее расположение |
| Гарантия для первого владельца (трёхэлектрическая) | пожизненная гарантия (некоммерческое; условия — по офиц. регламенту)) |
Батарея и зарядка
| Тип батареи | LFP |
| Бренд ячеек батареи | CATL (Jiangsu) |
| Способ охлаждения батареи | жидкостное |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 45.9 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 141.3 |
| Функция быстрой зарядки | поддержка |
Трансмиссия
| Обозначение КПП | 1-ступ. (электромобиль) |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | электро (одноступенчатая) |
Шасси и рулевое управление
| Тип привода | передний привод (двигатель спереди) |
| Тип передней подвески | McPherson, независимая |
| Тип задней подвески | полузависимая (торсионная балка) |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля (ЭУР) |
| Тип конструкции кузова | несущий |
Колёса и тормоза
| Тип передних тормозов | дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электромеханический (кнопка) |
| Размерность передних шин | 215/50 R18 |
| Размерность задних шин | 215/50 R18 |
| Размерность запасного колеса | ремкомплект (без запаски) |
Пассивная безопасность
| Фронтальные подушки безопасности | водительская пассажирская |
| Боковые подушки безопасности | передние / - задние |
| Подушки-шторки безопасности | передние / задние |
Активная безопасность
| Антиблокировочная система (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.п.) | ● |
| Вспомогательная система торможения (EBA/BAS/BA и т.п.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.п.) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.п.) | ● |
| Контроль давления в шинах | индикация давления (да/нет) |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | все |
| Крепление ISOFIX для детского кресла | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● |
| AEB (автономное торможение) | ● |
| Предупреждение об усталости водителя | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
| Предупреждение о заднем столкновении | ● |
| Звуковое предупреждение при низкоскоростном движении | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Экстренный вызов (eCall) | ● |
Управление вождением
| Переключение режимов движения | Sport Eco Normal/Comfort |
| Режим одной педали | ● |
| Система рекуперации энергии | ● |
| Auto Hold (удержание на уклоне) | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● |
Аппаратные средства помощи водителю
| Парктроник | передний / задний |
| Парковочная камера | панорамная камера 360° |
| Прозрачное дно / 540° | ● |
| ADAS-камера спереди | монокулярная |
| Количество камер | 8 шт |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 шт |
| Количество миллиметровых радаров | 2 шт |
Функции помощи водителю
| Круиз-контроль | ● |
| Система помощи водителю | ORA-Pilot |
| Уровень автономного вождения | L2 |
| Предупреждение о транспорте сбоку при заднем ходе | ● |
| Спутниковая навигация | ● |
| Отображение дорожной обстановки в навигации | ● |
| Бренд навигационных карт | AutoNavi (AMap) |
| Помощь при перестроении | ● |
| Система удержания в полосе | ● |
| Центрирование в полосе | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Помощь при парковке | ● |
| Дистанционная парковка | ● |
| Возврат по пройденной траектории | ● |
Экстерьер и защита от угона
| Материал колёсных дисков | легкосплавные (алюминиевые) |
| Электропривод багажника | ● |
| Сенсорный багажник | ● |
| Память положения электропривода багажника | ● |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | дистанционный ключ Bluetooth-ключ |
| Бесключевой доступ / запуск двигателя | ● |
| Бесключевой доступ | на водительскую дверь |
| Активная решётка радиатора | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● |
| Предварительный прогрев батареи | ● |
| Разряд наружу (V2L) | ● |
Наружное освещение
| Источник ближнего света | LED |
| Источник дальнего света | LED |
| Дневные ходовые огни (LED) | ● |
| Адаптивный ближний/дальний свет | ● |
| Автоматическое управление фарами | ● |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар (Coming Home / Leaving Home) | ● |
Люк и стёкла
| Тип люка | открывающийся панорамный люк |
| Электростеклоподъёмники | передние / задние |
| Автоматический подъём/опускание стёкол | все стёкла |
| Защита от прищемления пальцев | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | водительское (с подсветкой) пассажирское (с подсветкой) |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Датчик дождя | да |
Наружные зеркала
| Функции наружных зеркал | электропривод электроскладывание память положения подогрев наклон при заднем ходе автоскладывание |
Подключение и интеллектуальные системы
| Цветной центральный дисплей | сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального дисплея | 10.25 дюйма |
| Bluetooth / громкая связь | ● |
| Подключение/дублирование смартфона | поддержка CarPlay поддержка HUAWEI HiCar |
| Система голосового управления | мультимедиа навигация телефон климат люк окна |
| Команда пробуждения голосового ассистента | Xiao Ou Xiao Ou |
| Распознавание лица | ● |
| Распознавание голосового отпечатка | ● |
| Магазин приложений | ● |
| Управление мультитач с переносом | ● |
| Подключение к интернету (Telematics) | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Удалённые функции через мобильное приложение | управление дверями управление стёклами управление зарядкой управление климатом запрос состояния автомобиля/диагностика геопозиционирование/поиск автомобиля |
Рулевое колесо и салонное зеркало
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка положения рулевой колонки | ручная по высоте и вылету |
| Способ переключения передач | подрулевой электронный (как Mercedes) |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Память положения руля | - |
| Дисплей бортового компьютера | цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | ● |
| Диагональ цифровой приборной панели | 7 дюйма |
| Тип приборной панели | LCD |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Устройство ETC | ○ |
Зарядка в салоне
| Мультимедиа / зарядный разъём | USB / Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | спереди 2 шт/сзади 1 шт |
| Беспроводная зарядка для смартфона | передних |
Сиденья
| Материал обивки сидений | экокожа |
| Способы регулировки сиденья водителя | продольная регулировка наклон спинки регулировка по высоте (2 направления) |
| Способы регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка наклон спинки |
| Электропривод сидений водителя/пассажира | водитель / пассажир |
| Функции передних сидений | подогрев вентиляция массаж |
| Память положения сидений | водительское сиденье |
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | - |
| Регулировка сидений второго ряда | - |
| Способ складывания задних сидений | в пропорции (раздельно) |
| Центральный подлокотник | передний / - задний |
| Подстаканники заднего ряда | - |
Аудио и освещение салона
| Бренд акустики | - |
| Количество динамиков | 6 шт |
| Атмосферная подсветка салона | - |
Климат-контроль и холодильник
| Регулировка температуры | автоматическая |
| Независимый климат-контроль заднего ряда | - |
| Воздуховоды заднего ряда | - |
| Раздельный климат-контроль | - |
| Бортовой очиститель воздуха | - |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● |